Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2026 | 22.170.710,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-09-01 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-09-02 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-09-02 | Hamba Allah | 1,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| 2026-09-04 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-09-05 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-09-06 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 60.001,00 | 0,00 | 60.001,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 22.230.711,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 September 2026 | 22.230.711,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-09-07 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-09-08 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-09-09 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-10 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-11 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-09-12 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-09-13 | Hamba Allah | 5.000,00 | ||
| 2026-09-13 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 22.305.711,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 September 2026 | 22.305.711,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-09-14 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-09-15 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-09-16 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-17 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-18 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-09-19 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-09-20 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 22.375.711,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 September 2026 | 22.375.711,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-09-21 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-09-22 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-09-23 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-09-24 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-09-25 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-09-26 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-09-27 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 22.445.711,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 September 2026 | 22.445.711,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-09-28 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-09-30 | Hamba Allah | 10.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 22.465.711,00 | |||
